成約済
◆京都有数の観光地「嵐山」◆阪急「嵐山駅」まで歩いて4分、渡月橋まで歩いて3分◆2018年にフルリノベーション!特注の樽風呂と中庭が素敵です◆簡易宿泊営業許可取得済(収容人数:7名)
《売戸建》西京区嵐山中尾下町
-
最寄駅
阪急嵐山線 嵐山
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 14,700万円
- 土地面積 119.02㎡(36坪)
- 建物面積 157.88㎡(47.75坪)
物件名 | 《売戸建》西京区嵐山中尾下町 | 築年月 | 1985年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市西京区嵐山中尾下町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 14,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 157.88㎡ (47.75坪) | 土地面積 | 119.02㎡ (36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東5m 公道 接面9.84m 位置指定有)(南西11m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / テラス / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン / 角地 | ||||||||
備考 | ※公簿床面積と現況床面積は相違します。
|
||||||||
物件番号 | 2202008000007 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。