成約済
◆御所の北西、新町通に面した明治時代の京町家。◆2019年3月フルリノベーション◆通り庭を再生し、その風情を引き継ぐ。御所の北西に広がる閑静なエリアに、新町通に面して佇む明治時代の京町家。
《売戸建》京都市上京区道正町
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,380万円
- 土地面積 61.95㎡(18.73坪)
- 建物面積 92.23㎡(27.89坪)
物件名 | 《売戸建》京都市上京区道正町 | 築年月 | - | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区道正町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋7.1 洋6.6 和3 L4.5 DK7.7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.23㎡ (27.89坪) | 土地面積 | 61.95㎡ (18.73坪) | 容積率 | 180% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.5m 公道 接面5.1m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / 床暖房 / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン / ペット可 | ||||||||
備考 | ※築年月不詳(閉鎖謄本に明治26年12月の保存登記記載あり)◆2019年3月フルリノベーション済(躯体補強、屋根葺き替え、敷地内配管遣り替え、水回り入れ替え、内装工事、外構工事等)
|
||||||||
物件番号 | 2202008000032 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。