成約済
《京町家》清水寺の参道、清水道から松原通をさがってすぐ。東山の山並みを背景に、八坂の塔が浮かび上がる京都を代表する風景の中にある京町家。◆路地の奥という場所にありながら、室内は日当たりが良く快適な環境が特徴です。
《売戸建》京都市東山区清水5丁目
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 11 分
- 間取 -
- 価格 2,980万円
- 土地面積 78.43㎡(23.72坪)
- 建物面積 67.17㎡(20.31坪)
物件名 | 《売戸建》京都市東山区清水5丁目 | 築年月 | - | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区清水5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.17㎡ (20.31坪) | 土地面積 | 78.43㎡ (23.72坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.2m 私道 接面2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 開睛小学校 開睛中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / テラス / 収納 / バストイレ別 | ||||||||
備考 | ※京町家プロフィール申請中。※建築基準法上の道路に面していないため再建築不可です。
|
||||||||
物件番号 | 2202008000051 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。