成約済
《西陣・慈眼庵町:ロジナカの京町家》二条城の北側に位置し、京都の昔ながらの町並みが見られる西陣エリア。周辺には、新調された石畳の道や、京町家が軒を連ね、京都人の生活息づく細い路地があり、京都情緒を味わうことのできるロケーション。
《売戸建》京都市上京区慈眼庵町
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 14 分
- 間取 2SDK
- 価格 2,840万円
- 土地面積 43.37㎡(13.11坪)
- 建物面積 48.85㎡(14.77坪)
物件名 | 《売戸建》京都市上京区慈眼庵町 | 築年月 | - | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区慈眼庵町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,840万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 48.85㎡ (14.77坪) | 土地面積 | 43.37㎡ (13.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.1m 私道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西陣中央小学校 上京中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / テラス / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 | ||||||||
備考 | 《主なリフォーム内容:2019年7月》水回りすべて新調(IHコンロ・食洗器取付)、内装(天井・壁・床)、外装(塗り替え、断熱材の施工)、躯体構造の補強、配管のやり替え等 ※建築基準法上の道路に接道していないため、再建築不可 ※京町家プロフィール有り
|
||||||||
物件番号 | 2202008000061 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。