成約済
◆2018年2月全面リフォーム済み◆家具・小物・レースカーテン・照明付き◆最上階◆東南角住戸◆専有面積:79.82㎡
シャルマンフジ・リッツ心斎橋西
-
最寄駅
JR関西本線 JR難波
徒歩 6 分
大阪メトロ四つ橋線 四ツ橋
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,740万円
- 専有面積 79.82㎡(24.14坪)
物件名 | シャルマンフジ・リッツ心斎橋西 | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区南堀江1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,740万円 | 修繕積立費 | 11,970円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ICUコミュニティライフ㈱ | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋4.9 洋6.1 洋5.8 洋5.3 LDK15.8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 28,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 47戸 | 階建 | 地上13階建て | 方角 | - | 専有面積 | 79.82㎡ (24.14坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / BS受信可 / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 / 角部屋 / 駐車場あり / 室内リフォーム済 / 日吉小学校区 | ||||||||
備考 | 《リフォーム内容》◆システムキッチン新調◆便器・温水洗浄便座新調◆浴室新調◆浴室乾燥機新調◆給湯器新調◆フローリング貼替 ★当社の仲介手数料は一律成約価格の1.5%(税別)です |
||||||||
物件番号 | 2302008002985 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。