◆想定利回り8.11%◆RC造4階建◆1989年5月建築◆南面&西面公道に面した角地!◆目の前が瑞ヶ池という絶好のロケーション◆総戸数12戸(店舗:3戸・事務所:1戸・住居:8戸)
《一棟収益用マンション》瑞ヶ池ビル
-
最寄駅
阪急伊丹線 伊丹
バス乗車 15 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 1DK
- 価格 15,500万円
- 利回り 8.11%
物件名 | 《一棟収益用マンション》瑞ヶ池ビル | 築年月 | 1989年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊丹市緑ヶ丘5丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 15,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.11% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 536.11㎡ (162.17坪) | 土地面積 | 265.46㎡ (80.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南11m 公道)(西14m) | 引渡時期 | 期日指定2015年10月上旬 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000040 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/27 次回の情報更新予定日:2018/10/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。