◆利回り7.26%◆阪急神戸線「園田駅」徒歩12分・JR福知山線「塚口駅」徒歩15分◆RC造3階建◆1989年4月築◆検査済証あり◆総戸数:14戸(店舗:4戸・住居2DK:10戸)
《一棟収益用マンション》ウィズ口田中
-
最寄駅
阪急神戸線 園田
徒歩 12 分
- 間取 2DK
- 価格 15,500万円
- 利回り 7.26%
物件名 | 《一棟収益用マンション》ウィズ口田中 | 築年月 | 1989年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市口田中1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 15,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.26% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 558.78㎡ (169.03坪) | 土地面積 | 316.56㎡ (95.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000043 | 関連リンク |
情報登録日:2019/10/17 次回の情報更新予定日:2019/10/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。