◆満室時想定利回り5.65%(サブリース中)◆RC造5階建◆価格:23,800円(税込)◆京阪本線「枚方市駅」徒歩11分・京阪交野線「宮之阪駅」徒歩4分◆総戸数18戸(住居:15戸・店舗3戸)◆生活便利な立地
《一棟収益用マンション》ハイコーポ京阪
-
最寄駅
京阪交野線 宮之阪
徒歩 4 分
- 間取 3DK
- 価格 23,800万円
- 利回り 5.65%
物件名 | 《一棟収益用マンション》ハイコーポ京阪 | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市宮之阪2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 23,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5.65% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 705.15㎡ (213.31坪) | 土地面積 | 244.62㎡ (74坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西16.3m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 間口 10m以上 / 前道6m以上 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000141 | 関連リンク |
情報登録日:2018/10/05 次回の情報更新予定日:2018/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。