◆RC造4階建(検査済証有)◆1990年2月建築◆満室時想定利回り7.1%◆価格:4,980万円◆阪神本線「武庫川駅」徒歩6分◆総戸数8戸(1R:6戸・店舗事務所:2戸)◆近くに兵庫医大・武庫川女子大
《一棟収益用マンション》エクセレント パートⅠ
-
最寄駅
阪神本線 武庫川
徒歩 6 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 4,980万円
- 利回り 7.1%
物件名 | 《一棟収益用マンション》エクセレント パートⅠ | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市小松南町1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.1% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 135.17㎡ (40.89坪) | 土地面積 | 66.18㎡ (20.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000164 | 関連リンク | - |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。