◆満室想定利回り7.39%◆1991年建築◆鉄骨造4階建◆検査済証取得済◆総戸数:12戸(2LDK:12戸・駐車場:12台)
《一棟収益マンション》ラ・ポール鴻池
-
最寄駅
JR片町線 鴻池新田
徒歩 9 分
- 間取 2LDK
- 価格 14,000万円
- 利回り 7.39%
物件名 | 《一棟収益マンション》ラ・ポール鴻池 | 築年月 | 1991年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市鴻池本町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 14,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.39% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 837.72㎡ (253.41坪) | 土地面積 | 495.27㎡ (149.81坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 65㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北4.7m 公道)(西3.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / 建築確認完了検査済証有 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 周辺交通量少なめ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2408008000263 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。