◆1993年11月建築◆鉄骨造5階建(EV有り)◆満室想定利回り8.01%◆阪急京都線「上新庄駅」徒歩6分◆総戸数:15戸(1K:12戸・4LDK:1戸・店舗:1戸・事務所:1戸)
《一棟収益マンション》エスペリアー小松
-
最寄駅
阪急京都線 上新庄
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 価格 11,800万円
- 利回り 8.01%
物件名 | 《一棟収益マンション》エスペリアー小松 | 築年月 | 1993年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区小松2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 11,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.01% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 418.11㎡ (126.47坪) | 土地面積 | 144.62㎡ (43.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北11m 公道)(東8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 内階段 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2408008000265 | 関連リンク | - |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。