◆利回り6.12%(現況満室)◆平成28年5月建築◆完了検査済証有り◆阪急宝塚線【庄内駅】徒歩8分◆総戸数:6戸(1DK:6戸)◆オートロック・駐輪場◆南東角地
【一棟収益物件】パーチェ豊中
-
最寄駅
阪急宝塚本線 庄内
徒歩 8 分
- 間取 1DK
- 価格 7,680万円
- 利回り 6.12%
物件名 | 【一棟収益物件】パーチェ豊中 | 築年月 | 2016年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市豊南町西5丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 7,680万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.12% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 175.01㎡ (52.94坪) | 土地面積 | 100.17㎡ (30.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
私道面積 | 4.29㎡ | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南6.5m 公道)(東4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 駐輪場 / 建築確認完了検査済証有 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 内階段 / モニタ付オートロック / 周辺交通量少なめ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです。※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2410008000085 | 関連リンク |
物件のお探しはコチラから |
情報登録日:2018/09/27 次回の情報更新予定日:2018/10/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。