◆会員限定情報◆平成27年11月建築◆RC造7階建◆検査済証取得済◆満室想定利回り6.08%◆総戸数:16戸(1K:15戸・1DK:1戸)◆大阪メトロ谷町線「都島駅」徒歩8分
《一棟収益マンション》エクセレント都島ノースコート
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 都島
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 25,800万円
- 利回り 6.06%
物件名 | 《一棟収益マンション》エクセレント都島ノースコート | 築年月 | 2015年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区高倉町1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 25,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.06% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 517.13㎡ (156.43坪) | 土地面積 | 148.59㎡ (44.94坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東8m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 建築確認完了検査済証有 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 内階段 / モニタ付オートロック / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000275 | 関連リンク | - |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。