◆平成22年1月建築◆RC造7階建◆検査済証取得済◆総戸数:25戸(1LDK:12戸・1K:12戸・店舗:1戸)◆現在、住居は法人一括借り上げ中(平成30年10末退居予定)◆想定利回り5.50%◆社宅利用としても最適です
《一棟収益マンション》ジュネス茨木
-
最寄駅
阪急京都線 茨木市
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 44,800万円
- 利回り 5.5%
物件名 | 《一棟収益マンション》ジュネス茨木 | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市中津町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 44,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 926.88㎡ (280.38坪) | 土地面積 | 256.47㎡ (77.58坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南16m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 駐輪場 / 建築確認完了検査済証有 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 内階段 / モニタ付オートロック / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000276 | 関連リンク | - |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。