◆平成30年10月完成予定◆デザイナーズアパート◆想定利回り7.02%◆総戸数:9戸(1LDK:9戸)◆地下鉄西神・山手線「長田駅」徒歩5分
《一棟収益アパート》長田町新築アパート
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 長田
徒歩 5 分
- 間取 1LDK
- 価格 11,000万円
- 利回り 7.02%
物件名 | 《一棟収益アパート》長田町新築アパート | 築年月 | 2018年10月 | 現況 | 未完成 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市長田区長田町2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 11,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.02% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 353.28㎡ (106.86坪) | 土地面積 | 183.59㎡ (55.53坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北2.2m 公道 接面13.2m) | 引渡時期 | 期日指定2018年10月中旬 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 駐輪場 / 建築確認完了検査済証有 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000278 | 関連リンク | - |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。