◆利回り5.54%◆2017年11月建築◆鉄骨造3階建マンション◆検査済証取得済◆総戸数:6戸(1DK:5戸・1K:1戸)◆オートロック・宅配BOX◆阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩6分
《一棟収益マンション》ピアコート蛍池北町
-
最寄駅
阪急宝塚本線 蛍池
徒歩 6 分
- 間取 1DK
- 価格 8,480万円
- 利回り 5.54%
物件名 | 《一棟収益マンション》ピアコート蛍池北町 | 築年月 | 2017年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市蛍池北町1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 8,480万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5.54% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 223.63㎡ (67.64坪) | 土地面積 | 127.57㎡ (38.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南4m 公道 接面6.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 駐輪場 / 建築確認完了検査済証有 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 内階段 / モニタ付オートロック / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。 ★本物件の仲介手数料は成約価格の1.5%(税別)です |
||||||
物件番号 | 2408008000282 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。