◆RC造6階建◆平成6年7月建築◆検査済証取得済◆総戸数:35戸(3LDK:28戸・2LDK:6戸・事務所:1戸・駐車場:20台)◆阪急宝塚線「曽根駅」徒歩16分◆別途太陽光発電売電収入有り(月額平均:95302円)
物件名 | 《一棟収益マンション》ジョルノ豊中 | 築年月 | 1994年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市長興寺南4丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 73,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 2675.85㎡ (809.44坪) | 土地面積 | 1429.55㎡ (432.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(北8m 公道 接面35m)(南34m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000285 | 関連リンク | - |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。