2019年3月16日全線開業!JRおおさか東線「JR俊徳道駅」から「新大阪駅」に直結して、新幹線の利用が便利に!◆想定利回り:13.03%◆鉄骨造3階建◆1988年9月建築◆総戸数:9戸(1R:8戸・店舗:1戸)
《一棟収益マンション》ビルド・ジャパン布施
-
最寄駅
近鉄大阪線 俊徳道
徒歩 4 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 3,080万円
- 利回り 13.03%
物件名 | 《一棟収益マンション》ビルド・ジャパン布施 | 築年月 | 1988年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市荒川2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 3,080万円 | うち消費税 | - | 利回り | 13.03% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 189.27㎡ (57.25坪) | 土地面積 | 86.2㎡ (26.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南7.2m 公道 接面5.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 内階段 / 周辺交通量少なめ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ◆近鉄大阪線「俊徳道駅」徒歩4分◆近鉄奈良線「布施駅」徒歩11分 ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。 |
||||||
物件番号 | 2408008000286 | 関連リンク |
情報登録日:2019/06/24 次回の情報更新予定日:2019/07/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。