《特区民泊対応型マンション》◆想定利回り:5.61%(民泊サブリースの場合:約7.30%)◆特区民泊に最適!高利回り期待!◆鉄骨造9階建(総戸数:1K 25.93㎡ 15戸)◆大阪メトロ中央線「深江橋駅」徒歩5分の好立地!
《新築一棟収益マンション》深江橋Ⅰプロジェクト
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 18,600万円
- 利回り 5.61%
物件名 | 《新築一棟収益マンション》深江橋Ⅰプロジェクト | 築年月 | 2019年12月 | 現況 | 未完成 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区東今里2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 18,600万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5.61% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 454.32㎡ (137.43坪) | 土地面積 | 97.46㎡ (29.48坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北40m 公道 接面7.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 内階段 / モニタ付オートロック | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000291 | 関連リンク |
■物件資料はコチラ■ |
情報登録日:2019/01/14 次回の情報更新予定日:2019/01/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。