◆満室想定利回り7.04%◆RC造3階建◆1991年6月建築◆大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」とほ10分
《一棟収益マンション》ベルトピア江坂
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 江坂
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 14,200万円
- 利回り 7.04%
物件名 | 《一棟収益マンション》ベルトピア江坂 | 築年月 | 1991年06月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市垂水町1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 14,200万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.04% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 549.46㎡ (166.21坪) | 土地面積 | 293.64㎡ (88.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(西4m 公道)(北5.5m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 駐輪場 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 内階段 / 周辺交通量少なめ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2408008000295 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/29 次回の情報更新予定日:2019/04/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。