◆2014年6月建築◆検査済証有◆価格:ASK◆利回り7.00%(現況満室稼動中)◆JR福知山線「猪名寺駅」徒歩14分◆総戸数6戸(1LDK:6戸・駐車場:1台)
《一棟収益用アパート》クリアヴィレッジ園田
-
最寄駅
JR福知山線 猪名寺
徒歩 14 分
- 間取 1LDK
- 価格 6,940万円
- 利回り 7%
物件名 | 《一棟収益用アパート》クリアヴィレッジ園田 | 築年月 | 2014年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市田能5丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,940万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 249.96㎡ (75.61坪) | 土地面積 | 240.56㎡ (72.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2410008000034 | 関連リンク | - |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。