成約済
◆2013年4月建築(検査済証有)◆価格:2,200万円◆阪急宝塚線「石橋駅」徒歩4分◆総戸数2戸(1K:1戸・1Kロフト:1戸)◆大阪大学徒歩圏内!学生需要有り!
《一棟収益用アパート》石橋つみきハウス
-
最寄駅
阪急宝塚本線 石橋阪大前
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 2,200万円
- 利回り 7.41%
物件名 | 《一棟収益用アパート》石橋つみきハウス | 築年月 | 2013年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市石橋3丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 2,200万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.41% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 39.64㎡ (11.99坪) | 土地面積 | 34.92㎡ (10.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2410008000040 | 関連リンク | - |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。