★2016年5月建築★木造3階建★新築アパート(検査済証取得済)★想定利回り:7.05%(現況満室稼動中)★地下鉄四つ橋線「北加賀屋駅」徒歩8分★総戸数18戸(1K:18戸・駐車場:3台・バイク:3台)
《一棟収益アパート》アッシュメゾン北加賀屋
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 17,948万円
- 利回り 7.05%
物件名 | 《一棟収益アパート》アッシュメゾン北加賀屋 | 築年月 | 2016年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区北加賀屋5丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 17,948万円 | うち消費税 | 665.12万円 | 利回り | 7.05% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 467.64㎡ (141.46坪) | 土地面積 | 378.27㎡ (114.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2410008000082 | 関連リンク |
物件のお探しはコチラから! |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。