◆ロフト付◆満室想定利回り7.36%◆総戸数8戸(1K:8戸)◆1988年1月建築◆阪神本線「打出駅」徒歩圏内
《一棟収益アパート》レオパレス打出
-
最寄駅
阪神本線 打出
徒歩 10 分
- 間取 1K
- 価格 5,900万円
- 利回り 7.36%
物件名 | 《一棟収益アパート》レオパレス打出 | 築年月 | 1988年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 芦屋市南宮町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 5,900万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.36% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 132.56㎡ (40.09坪) | 土地面積 | 138.77㎡ (41.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南4.5m 公道 接面9.16m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです。※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません
|
||||||
物件番号 | 2410008000088 | 関連リンク |
物件のお探しはコチラから |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。