★2014年12月建築★満室想定利回り6.34%(現況満室)★スタイリッシュな木造2階建アパート★検査済証取得済★全戸角部屋設計★閑静な住宅街に立地★阪急宝塚線「川西能勢口駅」徒歩5分★JR福知山線「川西池田駅」徒歩7分★総戸数8戸(1LDK:6戸・1R:2戸)
《一棟収益アパート》ONLYONE花屋敷Ⅱ
-
最寄駅
阪急宝塚本線 川西能勢口
徒歩 5 分
- 間取 1LDK
- 価格 9,800万円
- 利回り 6.34%
物件名 | 《一棟収益アパート》ONLYONE花屋敷Ⅱ | 築年月 | 2014年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市花屋敷1丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 9,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.34% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 244.69㎡ (74.01坪) | 土地面積 | 254.88㎡ (77.1坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | 30㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西4m 私道 接面10m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 駐輪場 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 周辺交通量少なめ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2410008000097 | 関連リンク |
情報登録日:2019/10/03 次回の情報更新予定日:2019/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。