◆会員限定◆利回り6.98%(現況満室)◆2015年11月建築◆木造2階建アパート◆検査済証取得済◆阪急千里線「吹田駅」徒歩7分◆阪急千里線「豊津駅」徒歩5分◆総戸数:8戸(1K:8戸)
《一棟収益アパート》MOCO-02
-
最寄駅
阪急千里線 豊津
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 9,380万円
- 利回り 6.98%
物件名 | 《一棟収益アパート》MOCO-02 | 築年月 | 2015年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市泉町5丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 9,380万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.98% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 235.5㎡ (71.23坪) | 土地面積 | 253.58㎡ (76.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 駐輪場 / 建築確認完了検査済証有 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / モニタ付オートロック / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2410008000101 | 関連リンク | - |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。