◆2018年7月完成予定◆想定利回り5.09㎡◆木造3階建◆検査済証取得予定◆大阪メトロ四つ橋線「住之江公園駅」徒歩5分
《新築一棟収益アパート》(仮称)御崎6丁目アパート
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 12,300万円
- 利回り 5.09%
物件名 | 《新築一棟収益アパート》(仮称)御崎6丁目アパート | 築年月 | 2018年07月 | 現況 | 未完成 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区御崎6丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 12,300万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5.09% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 294.66㎡ (89.13坪) | 土地面積 | 165.28㎡ (49.99坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 期日指定2018年07月上旬 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 駐輪場 / 建築確認完了検査済証有 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2410008000102 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。