成約済
◆2017年11月建築◆お洒落アパート◆利回り7.54%(現況満室)◆近鉄南大阪線「河内松原駅」徒歩8分◆総戸数:8戸(1K:8戸)◆閑静な住宅街に立地
《一棟収益アパート》F+style上田7丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 河内松原
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 6,880万円
- 利回り 7.54%
物件名 | 《一棟収益アパート》F+style上田7丁目 | 築年月 | 2017年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松原市上田7丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,880万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.54% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 199.02㎡ (60.2坪) | 土地面積 | 235.87㎡ (71.35坪) | 容積率 | 180% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北4.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / 建築確認完了検査済証有 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ★本物件の仲介手数料は成約価格の1.5%(税別)です ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。 |
||||||
物件番号 | 2410008000103 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。