◆利回り6.62%(現況満室稼働中)◆軽量鉄骨造2階建◆平成8年3月建築◆総戸数:7戸(1K:6戸・4DKメゾネット:1戸)
《一棟収益アパート》第6プロビナンス村橋
-
最寄駅
阪急宝塚本線 豊中
徒歩 25 分
北大阪急行電鉄南北線 桃山台
徒歩 25 分
- 間取 1K
- 価格 6,280万円
- 利回り 6.62%
物件名 | 《一棟収益アパート》第6プロビナンス村橋 | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市熊野町1丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,280万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.62% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 193.76㎡ (58.61坪) | 土地面積 | 225.91㎡ (68.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東4m 公道 接面12.1m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2410008000105 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/27 次回の情報更新予定日:2018/10/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。