◆満室想定利回り:10.91%◆平成6年3月建築◆木造スレート葺2階建◆総戸数:16戸(1K:16戸)レディースマンション◆附属建物87.98㎡有り
《一棟収益アパート》メゾンDEペペ
-
最寄駅
阪急千里線 北千里
バス乗車 15 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 6,980万円
- 利回り 10.91%
物件名 | 《一棟収益アパート》メゾンDEペペ | 築年月 | 1994年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 箕面市粟生間谷西3丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10.91% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 268.3㎡ (81.16坪) | 土地面積 | 439.19㎡ (132.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 15.6㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(3.2m 私道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 周辺交通量少なめ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2410008000107 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。