◆利回り12%◆2017年室内リフォーム済◆エアコン◆エレベーター・コインランドリー◆
朝日プラザ堺東
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 宿院
徒歩 8 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 320万円
- 利回り 12%
- 管理費 5,730円
物件名 | 朝日プラザ堺東 | 築年月 | 1988年12月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区甲斐町東6丁 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 320万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,070円 | 利回り | 12% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 洋5.9 | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 126戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 15㎡ (4.53坪) |
バルコニー面積 | 3.22㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 5,730円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターネット / ベランダ / エレベータ / 駐輪場 / エアコン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 敷地内ゴミ置き場 / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【ランニングコスト1】水道基本料:1512円/月 |
||||||
物件番号 | 2599008000231 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。