◆2007年1月建築◆現況賃貸中(利回り5.81%)◆エレベーター・オートロック◆エアコン・ロフト付◆ペット可
エステムコート難波WEST-SIDE大阪ドーム前
-
最寄駅
阪神なんば線 九条
徒歩 8 分
大阪メトロ中央線 九条
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 1,280万円
- 利回り 5.81%
- 管理費 5,990円
物件名 | エステムコート難波WEST-SIDE大阪ドーム前 | 築年月 | 2007年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区市岡元町2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 2,750円 | 利回り | 5.81% |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 120戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 18.9㎡ (5.71坪) |
バルコニー面積 | 3.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 5,990円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / ベランダ / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 独立洗面台 / 温水洗浄便座 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 敷地内ゴミ置き場 / 部屋向き 南東向き / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2599008000232 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。