◆現況賃貸中(利回り7.12%)◆人気のファミリータイプ◆3WAYアクセス◆9階部分
ドルミ野田 908
-
最寄駅
JR東西線 海老江
徒歩 13 分
阪神本線 野田
徒歩 13 分
大阪メトロ千日前線 野田阪神
徒歩 13 分
- 間取 2DK
- 価格 1,390万円
- 利回り 7.12%
- 管理費 5,700円
物件名 | ドルミ野田 908 | 築年月 | 1978年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区海老江3丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,390万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 5,450円 | 利回り | 7.12% |
間取 | 2DK | 間取詳細 | 洋6 和6 DK6 | 構造 | SRC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 95戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 47.54㎡ (14.38坪) |
バルコニー面積 | 6.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 5,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターネット / ベランダ / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 独立洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2599008000239 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。